日期: 2019-04-03
| 建設(shè)(用人)單位名稱(chēng) | 東方電氣(廣州)重型機(jī)器有限公司 | ||||||
| 地理位置 | 廣東省廣州市南沙區(qū) | 聯(lián)系人 | 李海瑞 | ||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 海上風(fēng)電塔架批量化制造技術(shù)改造項(xiàng)目 | ||||||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目總投資3015萬(wàn)元人民幣;設(shè)計(jì)產(chǎn)能為海上風(fēng)電塔筒150套/年,產(chǎn)品金屬重量總量60000t/年;聯(lián)合廠房二建筑面積55040m2,擴(kuò)建部分約使用21478 m2;主要包括利舊廠房為聯(lián)合廠房二、擴(kuò)建部分為1個(gè)噴丸室、1個(gè)噴鋅室、6個(gè)噴漆間、液壓平板車(chē)等。聯(lián)合廠房二包括的主要工序?yàn)樵牧先霃S、氣割下料、氣割坡口、卷板、縱焊縫焊接、校圓、環(huán)焊縫焊接、內(nèi)件安裝等,擴(kuò)建部分包括的工序?yàn)閲娡璩P、熱噴鋅、噴漆等。 | ||||||
| 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 劉智永、白軍全 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2018年10月29日 | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | 李海瑞 | ||
| 檢測(cè)、采樣人員 | -- | 檢測(cè)、采樣時(shí)間 | -- | 建設(shè)(用人)單位陪同人 | -- | ||
| 建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 電焊煙塵、其他粉塵(鐵塵、氧化鋅塵、鋅塵等)、錳及其化合物、鉻及其化合物、金屬鎳與難溶性鎳化合物、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物、臭氧、正戊烷、正己烷、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、乙酸丁酯、丁醇、氧化鋅(煙)、噪聲、高溫、工頻電場(chǎng)等 | ||||||
| 評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 |
結(jié)論:1)擬建項(xiàng)目為職業(yè)病危害較重的建設(shè)項(xiàng)目;2)項(xiàng)目在滿足一定條件下可行。 |
||||||
| 技術(shù)審查專(zhuān)家組評(píng)審意見(jiàn) | 針對(duì)利舊工程,明確職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的合理性和符合性;完善職業(yè)病防護(hù)設(shè)施評(píng)價(jià)內(nèi)容,闡述職業(yè)病危害因素超標(biāo)崗位需采取的優(yōu)化設(shè)施;進(jìn)一步完善類(lèi)比分析和類(lèi)比小結(jié);細(xì)化職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品的補(bǔ)充措施和建議;專(zhuān)家提出的其他個(gè)人意見(jiàn)。 | ||||||