日期: 2023-10-30
| 安全評價項目名稱 | 國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司華南分公司廣東輸油二部梅州站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
| 項目簡介 | 本次評價范圍的梅州站起于揭陽市與梅州的豐順縣交接,終點止于梅州中村油庫,途徑梅州市的豐順縣、梅縣區(qū)、梅江區(qū),線路長度約99.1km。管道設(shè)計系數(shù)為0.72,設(shè)計壓力9.5MPa,管徑及壁厚為273.1×6.4mm,管道采用L360(API 5L X52管線鋼),設(shè)計輸量140×104t/a,沿線設(shè)置末站1座,線路閥室4座。 | ||
| 項目結(jié)論 | 綜上所述,國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司華南分公司廣東輸油二部梅州站符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,其安全風(fēng)險可控。 | ||
| 承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
| 評價項目組長 | 高 義 | 0800000000102912 | / |
| 評價報告編制人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
| 趙宇明 | 1700000000301680 | 44180201227 | |
| 楊 戇 | S011044000110193002073 | / | |
| 王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 | |
| 王曉波 | 0800000000205301 | 10050010167 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 覃敏鋒 | 1700000000301579 | / |
| 報告審核人 | 董昌盛 | 1200000000200197 | 44090079667 |
| 技術(shù)專家 | —— | —— | |
|
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 |
高義、王美娟![]() |
||
|
到現(xiàn)場開展 安全評價工作時間 |
2022年8月5日 | ||
|
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務(wù) |
現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
| 評價報告提交時間 | 2023年2月2日 | ||
| 備注 | |||