日期: 2023-07-13
| 安全評價項目名稱 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司1號2號焦爐出焦陣發(fā)性煙塵治理改造項目安全預評價報告 | ||
| 項目簡介 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司擬在1號2號焦爐水熄焦電房西側(cè)、濕熄焦塔北側(cè)的綠化地上建設1套除塵系統(tǒng)及配套設施,處理1號2號焦爐機側(cè)爐頭產(chǎn)生的約170000m³/h(工況)煙氣量,除塵系統(tǒng)采用“密封水槽+地面站”技術。項目建成后,經(jīng)排氣筒排放的顆粒物濃度小于10mg/Nm³,1號2號焦爐的機側(cè)崗位無可視煙塵。 | ||
| 項目結論 | 根據(jù)對廣東中南鋼鐵股份有限公司1號2號焦爐出焦陣發(fā)性煙塵治理改造項目進行安全預評價,該項目的選址、總平面布置、生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)場所、公輔設施若在設計、施工過程及投產(chǎn)后的生產(chǎn)過程中,切實落實本報告中提出的各項安全對策措施,同時確保安全設施與主體工程同時設計,同時施工,同時投入生產(chǎn)和使用,通過加強安全監(jiān)督與管理,該項目的項目方案能符合相關安全法律法規(guī)、標準和規(guī)范要求。 | ||
| 承擔工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
| 評價項目組長 | 梁光嬋 | S011044000110192002625 | - |
| 評價報告編制人 | 姚 仁 | S011044000110192002765 | - |
| 譚 悅 | 1700000000200929 | 44190222702 | |
| 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
| 肖榮勝 | 1100000000201345 | 44070034937 | |
| 王利明 | 1800000000100183 | 15090063269 | |
| 技術負責人 | 李會武 | 1700000000100178 | 44070034986 |
| 過程控制負責人 | 郭馳毅 | S011044000110193002030 | / |
| 報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
| 技術專家 | - | - | - |
|
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 |
梁光嬋、姚 仁![]() |
||
|
到現(xiàn)場開展 安全評價工作時間 |
2022年9月16日 | ||
|
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務 |
現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
| 評價報告提交時間 | 2023年1月30日 | ||
| 備注 | |||