日期: 2022-06-07
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 廣東韶鋼松山股份有限公司余能發(fā)電系統(tǒng)智慧集控技術(shù)改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 廣東韶鋼松山股份有限公司余能發(fā)電系統(tǒng)智慧集控技術(shù)改造項(xiàng)目的建設(shè)單位為廣東韶鋼松山股份有限公司;屬改建項(xiàng)目;建設(shè)地址位于廣東韶鋼松山股份有限公司廠內(nèi)1#2#CDQ、3#CDQ、LSP、BSP四個(gè)余能發(fā)電站;建設(shè)內(nèi)容:(1)對(duì)余能發(fā)電作業(yè)區(qū)1#2#CDQ、3#CDQ、LSP、BSP四個(gè)發(fā)電站的控制系統(tǒng)、電氣綜保、同期以及勵(lì)磁等電氣系統(tǒng)、閥門和儀表系統(tǒng)、汽水水質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行適應(yīng)性升級(jí)、改造,以滿足將余能發(fā)電控制集中監(jiān)控的需求(上述系統(tǒng)改造后由在高效發(fā)電綜合樓搭建的余能發(fā)電智慧控制平臺(tái)集中控制)、(2)搭建韶鋼余能發(fā)電智慧控制平臺(tái)。;項(xiàng)目總投資:4998.8萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資4898.8萬(wàn)元(設(shè)備及技術(shù)投資4114.83萬(wàn)元,土建、公用工程及其他投資783.97萬(wàn)元),鋪底流動(dòng)資金100萬(wàn)元。 | ||
| 項(xiàng)目結(jié)論 | 廣東韶鋼松山股份有限公司余能發(fā)電系統(tǒng)智慧集控技術(shù)改造項(xiàng)目的選址、平面布置及建構(gòu)筑物、消防系統(tǒng)、安全管理的安全條件等符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求,通過(guò)落實(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告補(bǔ)充的安全對(duì)策措施建議后,該項(xiàng)目的安全條件符合《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(hào),國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第77號(hào)令修訂)等國(guó)家和地方相關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。 | ||
| 承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
| 評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 |
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 李雨田 | 1600000000301523 | / |
| 張惠球 | S011044000110192002642 | 44180175999 | |
| 譚 悅 | 1700000000200929 | 44190222702 | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李會(huì)武 | 1700000000100178 | 44070034986 |
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
| 報(bào)告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
| 技術(shù)專家 | / | / | |
|
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全 評(píng)價(jià)工作人員 |
王美娟、李雨田![]() |
||
|
到現(xiàn)場(chǎng)開展 安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 |
2021年3月4日 | ||
|
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全 評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) |
現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年8月23日 | ||
| 備注 | / | ||