日期: 2021-09-12
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司廣東惠州花果山加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
| 項(xiàng)目簡介 | 花果山加油站于2017年11月8日取得廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)核準(zhǔn)的《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》(油零售證書第44L10209號(hào)),有效期至2022年11月8日;于2019年6月19日經(jīng)惠州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局將原中國石化銷售有限公司廣東惠州花果山加油站核準(zhǔn)變更為中國石化銷售股份有限公司廣東惠州花果山加油站,因此,加油站將《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》進(jìn)行了變更,并于2019年7月18日取得惠州市惠城區(qū)應(yīng)急管理局核發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》(粵惠城?;?jīng)字[2019]100032號(hào)),有效期至2021年1月13日,許可范圍:汽油(備注:三級(jí)加油站,其中汽油罐30m3×2個(gè),柴油罐30m3×2個(gè));其防雷設(shè)施經(jīng)檢測(cè)合格,取得山西恩博利雷電防護(hù)有限公司出具的《防雷裝置安全性能合格證》(檔案編號(hào):NBL-FLJC201689)及《廣東省防雷裝置定期檢測(cè)報(bào)告》(編號(hào):粵L雷檢(C)2020-0166),有效期至2021年4月15日;其消防設(shè)施經(jīng)驗(yàn)收合格,持有惠州市公安消防支隊(duì)惠城區(qū)大隊(duì)出具的《建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書》(惠城公消驗(yàn)字[2014]第0162號(hào))、惠州市惠城區(qū)公安消防大隊(duì)出具的《建設(shè)工程消防驗(yàn)收的意見書》(惠城公消驗(yàn)字[2011]第0063號(hào))和2020年12月29日惠州市惠城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具的關(guān)于廣東惠州花果山加油站增加2臺(tái)加油機(jī)的復(fù)函。 | ||
| 項(xiàng)目結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司廣東惠州花果山加油站的安全現(xiàn)狀符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》(2012年國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第55號(hào),2015年國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第79號(hào)修改)和《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)等的要求,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行正常,符合《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》延期換證的要求。 | ||
| 承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
| 評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 譚 悅 | 1700000000200929 | 44190222702 |
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 譚 悅 | 1700000000200929 | 44190222702 |
| 葉建國 | 0800000000205467 | 44070034563 | |
| 姚 仁 | S011044000110192002765 | / | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
| 過程控制負(fù)責(zé)人 | 黃佩琪 | S011044000110192002651 | 44180176458 |
| 報(bào)告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
| 技術(shù)專家 | / | / | / |
|
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全 評(píng)價(jià)工作人員 |
譚悅、葉建國![]() |
||
|
到現(xiàn)場(chǎng)開展 安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 |
2020年12月1日 | ||
|
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全 評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) |
現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年1月7日 | ||
| 備注 | |||