日期: 2021-08-18
| 安全評價項目名稱 | 廣東韶鋼松山股份有限公司能環(huán)部壓縮空氣保供改造及系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化工程安全預(yù)評價 | ||
| 項目簡介 | 在一號空壓站新增1臺ZH15000 型離心式空壓機,四號空壓站新增1臺ZR700VSD 變頻螺桿空壓機。新增氣量325m3/min。增設(shè)一套智能控制系統(tǒng),對二、三空壓機組進行智能調(diào)控;每個空壓站總出口增設(shè)儲氣罐,用于消除脈沖用氣的波動。進一步完善鐵前區(qū)、鋼后區(qū)聯(lián)絡(luò)管(DN600),解決管網(wǎng)壓力調(diào)節(jié)、平衡能力差的問題。 | ||
| 項目結(jié)論 | 廣東韶鋼松山股份有限公司能環(huán)部壓縮空氣保供改造及系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化工程的工程風(fēng)險能夠控制在可承受的范圍內(nèi)。依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的要求,該工程建成后,能夠達到安全生產(chǎn)的目的。 | ||
| 承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
| 評價項目組長 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
| 評價報告編制人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
| 張惠球 | S011044000110192002642 | 44180175999 | |
| 姚仁 | S011044000110192002765 | / | |
| 技術(shù)負責(zé)人 | 李會武 | 1700000000100178 | 44070034986 |
| 過程控制負責(zé)人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
| 報告審核人 | 任占鳳 | 1600000000201150 | 44070034990 |
| 技術(shù)專家 | / | / | / |
|
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 |
何春燕、張惠球![]() |
||
|
到現(xiàn)場開展 安全評價工作時間 |
2020年7月9日 | ||
|
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務(wù) |
現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
| 評價報告提交時間 | 2021年1月15日 | ||
| 備注 | |||