日期: 2021-06-18
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 中油碧辟石油有限公司廣州番禺欖捷加油站改建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中油碧辟石油有限公司廣州番禺欖捷加油站于2017年11月2日取得廣州市應(yīng)急管理局(原廣州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局)核發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》(證書(shū)編號(hào):粵穗WH安經(jīng)證字〔2017〕1377(10)),欖捷加油站為提高設(shè)施設(shè)備環(huán)保能力,減少消防安全隱患,并提高本質(zhì)安全水平,在原址上進(jìn)行改建,不新增用地,改建后,將原有罐區(qū)的5個(gè)油罐清洗干凈后遷走,并在原址重新埋設(shè)4臺(tái)埋地SF雙層油罐,其中30m³0#柴油儲(chǔ)罐1臺(tái),30m³92#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái),20m³95#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái),20m³98#汽油儲(chǔ)罐1臺(tái),油罐總?cè)莘e為85m³(柴油儲(chǔ)罐折半計(jì)算),同時(shí)對(duì)罐區(qū)工藝管道系統(tǒng)進(jìn)行更新改造,調(diào)整通氣管位置;設(shè)置3臺(tái)三油品六槍加油機(jī)(更換1臺(tái)加油機(jī),利舊2臺(tái)加油機(jī));站內(nèi)包括加油罩棚、站房、附屬設(shè)施等不作改建。依據(jù)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)第3.0.9條加油站的等級(jí)劃分,油罐總?cè)莘eV≤90m³,且汽油罐單罐容積V≤30m³,柴油罐單罐容積V≤50m³,欖捷加油站改建后加油站級(jí)別仍為三級(jí),設(shè)卸油及加油油氣回收。 | ||
| 承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
| 評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 高 義 | 0800000000102912 | / |
| 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 張惠球 | 1500000000301697 | 44180175999 |
| 姚 仁 | 1600000000301410 | / | |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
| 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
| 報(bào)告審核人 | 齊向上 | 1500000000200973 | 44180176423 |
| 技術(shù)專(zhuān)家 | / | / | / |
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作人員 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 | 2019年11月11日 | ||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘察;資料收集 | ||
| 評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2019年12月6日 | ||
| 備注 | |||